训练数据范围:2025315 ~ 2026062
| 排名 | 号码 | 类型 | 概率 |
|---|---|---|---|
| #1 | 211 | 组三 | 0.006182 |
| #2 | 212 | 组三 | 0.006035 |
| #3 | 277 | 组三 | 0.005712 |
| #4 | 214 | 组六 | 0.005573 |
| #5 | 292 | 组三 | 0.005510 |
| #6 | 252 | 组三 | 0.005379 |
| #7 | 217 | 组六 | 0.005362 |
| #8 | 282 | 组三 | 0.005248 |
| #9 | 202 | 组三 | 0.005248 |
| #10 | 299 | 组三 | 0.004973 |
标准组选Top-80(160元)
⚠️ 风险提示:本预测仅供参考,彩票购买需量力而行,理性投注。